Menu
NOVOS TALENTOS
REDE ATLETISMO NOVOS TALENTOS EM NÚMEROS
| TÍTULO | TOTAL |
|---|---|
| Veja mais | |
| Área Geográfica (em Km2) | 2.787.057 |
| Estados | 7 |
| Total de Municípios | 578 |
| Mun. com Postos Conveniados | 144 |
| Total de Clientes da Empresa REDE | 4.363.579 |
| Vagas de Inscrição | 6.000 |
| Qtde. de Postos Conveniados | 149 |
| Potencial de Cadastro | 91.076 |
| Estimativa de Cadastro | 9.104 |
| Cadastros Recebidos | 16.079 |
| Cadastros Válidos | 4.866 |
| Excelências em Cadastro | 141 |
| Ins. aceitas para a SELETIVA I | 4.866 |
| Ins. Homologadas para a SELETIVA I | 3.488 |
| Comparecimento SELETIVA I | 2.980 |
| Classificados para a SELETIVA II | 619 |
| Ins. Homologados para a SELETIVA II | 611 |
| Comparecimento SELETIVA II | 593 |
| Classificados para a Grande Final | 186 |
| Homologados para a Grande Final | 186 |
| Vencedores NOVOS TALENTOS | 54 |
Destaques
GRÁFICOS
Desempenho entre as empresas
Desempenho entre as empresas
GRANDE FINAL
Confira a programação da Grande Final
Confira a programação da Grande Final
SELETIVA II
Acompanhe como foi a seletiva II
Acompanhe como foi a seletiva II
COMPETIÇÃO
Concluída a Fase de Homologação
Concluída a Fase de Homologação
SELETIVA I
Acompanhe como foi a seletiva
Acompanhe como foi a seletiva
HOMOLOGAÇÃO
Acompanhe como foi a homologação
Acompanhe como foi a homologação
CADASTRO
Acompanhe como foi o cadastro
Acompanhe como foi o cadastro